SF鋁殼100-400型手壓封口機
相關參數:
型號 | SF-鋁殼100型 | SF-鋁殼200型 | SF-鋁殼300型 | |||
脈沖功率 | 200W | 300W | 400W | |||
最大封接長度 | 100mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | |||
最大封接寬厚 | 2mm | 2mm | 3mm | |||
加熱時間 | 0.1-1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-1.5s | |||
重量 | 1.8kg | 2.7kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 24*9*16cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm | |||
型號 | SF-鋁殼400型 | SF-鋁殼200出口型 | SF-鋁殼300出口型 | |||
脈沖功率 | 600W |
500W |
600W | |||
最大封接長度 | 400mm | 200mm | 300mm | |||
最大封接厚度 | 6mm | 0.8mm | 0.8mm | |||
最大封接寬厚 | 3mm | 8mm | 8-10mm | |||
加熱時間 | 0.2-2s | 0.2-2s | 0.2-2s | |||
重量 | 4kg | 3kg | 3.5kg | |||
尺寸 | 54*9*18cm | 8*32*15cm | 8.5*45*18cm |
最新評論共有 0 位網友發表了評論
查看所有評論
發表評論